¡El líder de los productos de acero inoxidable! La calidad es lo primero y el cliente primero y la honestidad primero
Ubicación actual:

Hogar >> Noticia >> Resumen de los precios de laminación en frío 304, 321 y...

Resumen de los precios de laminación en frío 304, 321 y 316 en el mercado de acero inoxidable de Wuxi el 12 de junio

Xinbu Metal (9156688.com) Resumen de Precios del Mercado de Acero Inoxidable de Wuxi para junio12 Laminado en Frío y en Caliente 304, 321, 316
Fábrica Espesor Nombre del Producto Precio con Impuestos (Yuan/Ton)
Tisco 1 304/2B 16300
Tisco 3 304/2B 16200
Zhangpu 1 304/2B 16200
Zhangpu 3 304/2B 16000
Tisco 1 316L/2B 30900
Tisco 3 316L/2B 30800
Zhangpu 1 316L/2B 30900
Zhangpu 3 316L/2B 30700
Tisco 1 321/2B 18250
Tisco 3 321/2B 18150
Tisco 10 304/NO.1 15250
Zhangpu 10 304/NO.1 15000
Tisco 10 321/NO.1 17200
Zhangpu 10 321/NO.1 17200
Tisco 10 316L/NO.1 29700
Zhangpu 10 316L/NO.1 29300

Mensajes en línea