| Xinbu Metal Resumen de Precios del Mercado de Acero Inoxidable de Wuxi para junio22 Laminado en Frío y en Caliente 304, 321, 316 | |||
| Fábrica | Espesor | Nombre del Producto | Precio con Impuestos (Yuan/Ton) |
| Tisco | 1 | 304/2B | 16300 |
| Tisco | 3 | 304/2B | 16200 |
| Zhangpu | 1 | 304/2B | 16200 |
| Zhangpu | 3 | 304/2B | 16000 |
| Tisco | 1 | 316L/2B | 31250 |
| Tisco | 3 | 316L/2B | 31150 |
| Zhangpu | 1 | 316L/2B | 31150 |
| Zhangpu | 3 | 316L/2B | 30950 |
| Tisco | 1 | 321/2B | 18250 |
| Tisco | 3 | 321/2B | 18150 |
| Tisco | 10 | 304/NO.1 | 15250 |
| Zhangpu | 10 | 304/NO.1 | 15000 |
| Tisco | 10 | 321/NO.1 | 17200 |
| Zhangpu | 10 | 321/NO.1 | 17200 |
| Tisco | 10 | 316L/NO.1 | 29900 |
| Zhangpu | 10 | 316L/NO.1 | 29300 |
